PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
Alamat Kantor Pusat:
PLZ. MANDIRI, JL.JEND GATOT SUBROTO KAV.36-38, JKT
Telepon: (021) 5245006, 5245858, 5245849
PLZ. MANDIRI, JL.JEND GATOT SUBROTO KAV.36-38, JKT
Telepon: (021) 5245006, 5245858, 5245849
Berikut ini daftar kota atau wilayah dimana terdapat
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. beserta jumlah cabang/cabang
pembantu/unit. Untuk menelusuri cabang/cabang pembantu/unit dari PT.
BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. beserta 7 digit kode kliring atau sandi
kliring, silahkan klik nama kota atau wilayahnya.
| KOTA | JUMLAH BANK |
|---|---|
| AMBON | 2 |
| BALI | 3 |
| BALIKPAPAN | 3 |
| BANDAR LAMPUNG | 1 |
| BANDUNG | 23 |
| BANGKA | 1 |
| BANJARMASIN | 1 |
| BANYUWANGI | 2 |
| BATAM | 2 |
| BENGKULU | 2 |
| BLITAR | 2 |
| BOGOR | 3 |
| CAKRANEGARA | 2 |
| CIANJUR | 1 |
| CIKAMPEK | 1 |
| CILACAP | 1 |
| CILEGON | 2 |
| CIREBON | 1 |
| DENPASAR | 1 |
| DEPOK | 1 |
| JAKARTA | 300 |
| JAMBI | 4 |
| JAYAPURA | 2 |
| JEMBER | 1 |
| JOMBANG | 2 |
| KALIMANTAN TIMUR | 3 |
| KEDIRI | 1 |
| KENDARI | 1 |
| KUDUS | 2 |
| KUPANG | 2 |
| LUBUK LINGGAU | 1 |
| MADIUN | 3 |
| MAGELANG | 1 |
| MAKASSAR | 2 |
| MALANG | 3 |
| MANADO | 1 |
| MATARAM | 1 |
| MEDAN | 62 |
| PADANG | 2 |
| PALANGKARAYA | 1 |
| PALEMBANG | 2 |
| PANGKAL PINANG | 1 |
| PASURUAN | 1 |
| PEKALONGAN | 2 |
| PEKANBARU | 2 |
| PEMATANG SIANTAR | 1 |
| PONTIANAK | 7 |
| PROBOLINGGO | 4 |
| PURWAKARTA | 1 |
| PURWOKERTO | 2 |
| SALATIGA | 1 |
| SAMARINDA | 5 |
| SEMARANG | 3 |
| SERANG | 1 |
| SITUBONDO | 2 |
| SOLO | 2 |
| SORONG | 1 |
| SUKABUMI | 2 |
| SULAWESI | 1 |
| SUMATERA BARAT | 1 |
| SURABAYA | 36 |
| TANGERANG | 2 |
| TANJUNG BALAI | 1 |
| TANJUNG KARANG | 1 |
| TASIKMALAYA | 4 |
| TEBING TINGGI | 1 |
| TEGAL | 1 |
| TUBAN | 1 |
| TULUNGAGUNG | 1 |
| YOGYAKARTA | 3 |
No comments:
Post a Comment