PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
WILAYAH/KOTA: SURABAYA
Berikut ini daftar cabang/cabang pembantu/unit dari
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. di wilayah atau kota SURABAYA beserta 7
digit sandi kliring atau kode kliring yang diperlukan untuk keperluan
transfer antar bank.
Kode kliring atau biasa juga disebut Sandi Bank Indonesia ini juga
merupakan kode bank atau sandi bank untuk keperluan pengisian bank code
pada proses withdraw dana dari PayPal.
KANTOR CAB/CAPEM/UNIT | SANDI BI |
---|---|
MANDIRI KERTAJAYA, SBY | 0085520 |
MANDIRI SIDOARJO/A. YANI,SURABAYA | 0085520 |
MANDIRI RUNGKUT,SURABAYA | 0085520 |
MANDIRI PUCANG ANOM, SURABAYA | 0085520 |
MANDIRI JUANDA,SURABAYA | 0085520 |
MANDIRI DARMO PARK,SURABAYA | 0085520 |
MANDIRI DARMO PERMAI,SURABAYA | 0085520 |
MANDIRI MJ SUNGKONO,SURABAYA | 0085520 |
MANDIRI GENTENGKALI (D),SURABAYA | 0085520 |
MANDIRI MULYOSARI,SURABYA | 0085520 |
MANDIRI PASURUAN,SURABAYA | 0085520 |
MANDIRI VETERAN (E),SURABAYA | 0085627 |
EXIM VETERAN,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI KEMBANG JEPUN,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI INDRAPURA (P),SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI TJ PERAK,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI VETERAN/NIAGA,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI JEMBATAN MERAH | 0085627 |
MANDIRI KUSUMA BANGSA,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI GRESIK,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI PAHLAWAN/TUNJ,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI STASIUN KOTA,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI THR MALL,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI JEMBATAN MERAH,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI PS ATOM,SURABAYA | 0085627 |
MANDIRI KLAMPIS | 0085724 |
MANDIRI PEMUDA,SURABAYA | 0085724 |
MANDIRI PDAM,SURABAYA | 0085724 |
MANDIRI SWANDAYANI,SURABAYA | 0085724 |
MANDIRI GUBENG,SURABAYA | 0085724 |
MANDIRI PONDOK CANDRA,SURABAYA | 0085724 |
MANDIRI DIPONEGORO,SURABAYA | 0085724 |
MANDIRI MOJOKERTO,SURABAYA | 0085724 |
MANDIRI BRATANG BINANGUN,SURABAYA | 0085724 |
MANDIRI SUDIRMAN,SURABAYA | 0085724 |
MANDIRI BASUKI RAHMAT,SURABAYA | 0085724 |
No comments:
Post a Comment